
Oil Pressure Switch Connector
STANDARD MOTOR PRODUCTS
Part # : STD-S-940
No prices availables
Select a store to see availability
Free returns
Secure payment
Free In-Store Pickup
Product Details
DescriptionOil Pressure Sw Cn
Features
- Our components are manufactured to meet exact OE standards, ensuring high-quality products. We produce them in facilities certified to TS16949 and ISO9001 standards, designed for specific vehicle applications
- Our connectors undergo thorough quality checks and rigorous testing at every stage of production. This ensures each connector is reliable and built to perform
- Simplify your installation process with our user-friendly, factory-assembled connector. We include wire connectors and extended lead wires (where applicable), this hassle-free experience eliminates the need for specialized tools
Specifications
| Attachment Method | Push On |
| Bend Angle (Deg.) | 0 |
| California Proposition 65 | Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. |
| Connector Gender | Male |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Shape | Square |
| Contact Terminal Material | Metal |
| Contents | Pigtail Assembly |
| Dust Shield Included | No |
| Harness Length - inches | 8 |
| Length - Inches | 1 |
| Material | Plastic |
| Number Of Splice Connectors Includ | 0 |
| Number of wires | 1 |
| Splice Connectors Included | No |
| Terminal Gender | Female |
| Terminal Quantity | 1 |
| Terminal Type | Blade |
| Weather Resistant | Yes |
| Weatherproof Sealed | Yes |
| Wire Gauge (ga) | 16 |
| Wire Quantity | 1 |
| Wiring Harness Included | Yes |
| Wiring Harness Length (in) | 8.5 |
| Wiring Harness Length (mm) | 215.9 |
Compatibility
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Ford | Contour | 2000 |
| Ford | Crown Victoria | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | E-150 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2003, 2004, 2005 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 |
| Ford | Edge | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Ford | Escape | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford | Excursion | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Ford | Expedition | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Ford | Explorer | 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | F-150 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 |
| Ford | F-250 | 1998, 1999, 2002 |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford | F-350 | 2001, 2002 |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford | Fiesta | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford | Flex | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | Focus | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford | Fusion | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ford | Ikon | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford | Lobo | 2001, 2002, 2007 |
| Ford | Mustang | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford | Ranger | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | Taurus | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford | Taurus X | 2008, 2009 |
| Ford | Transit | 2015, 2016, 2017 |
| Ford | Transit Connect | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ford | Transit-150 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Ford | Transit-250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Ford | Transit-350 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Ford | Transit-350 HD | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Jaguar | Vanden Plas | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Jaguar | XE | 2017 |
| Jaguar | XF | 2013, 2014, 2015 |
| Jaguar | XJ8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Jaguar | XJR | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Jaguar | XK8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Jaguar | XKR | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Land Rover | Discovery Sport | 2015, 2016, 2017 |
| Land Rover | LR2 | 2013, 2014, 2015 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Lincoln | Blackwood | 2002 |
| Lincoln | Mark LT | 2006, 2007, 2008 |
| Lincoln | MKC | 2015, 2016, 2017 |
| Lincoln | MKS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lincoln | MKT | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lincoln | MKX | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Lincoln | MKZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lincoln | Navigator | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lincoln | Town Car | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lincoln | Zephyr | 2006 |
| Mazda | 3 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | 5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mazda | 6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | B2300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda | B2500 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Mazda | B3000 | 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mazda | B4000 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda | CX-7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mazda | CX-9 | 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Mazda | Tribute | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | Cougar | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Mercury | Grand Marquis | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Mercury | Marauder | 2003, 2004 |
| Mercury | Mariner | 2005, 2011 |
| Mercury | Milan | 2006, 2011 |
| Mercury | Mountaineer | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercury | Mystique | 1999, 2000 |
| Mercury | Sable | 2008, 2009 |




