
Stoplight Switch
STANDARD MOTOR PRODUCTS
Part # : STD-SLS-27
No prices availables
Select a store to see availability
Free returns
Secure payment
Free In-Store Pickup
Product Details
DescriptionStoplight Switch
Features
- As a global manufacturer of original equipment ignition products, we maintain complete quality control throughout the manufacturing process from componentry to finished product
- Copper alloy conductors ensure superior electrical conductivity with low resistive losses
- Featuring a special-design spring and contact arrangement to reduce arcing for extended service life
- Our parts are 100% tested to verify both mechanical and electrical switching performance.
- Our stoplight switches are designed utilizing brass or high-impact composite housings as specified, for maximum performance and durability
- Robust design and high grade materials meet the stringent demands of today\'s service professional
Specifications
| Activation Style | Switch |
| Attachment Method | Screw-in |
| California Proposition 65 | Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. |
| Color/Finish | Metal |
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 10 |
| Connector Shape | Round |
| Finish | Metal, Plastic |
| Functions | Switch |
| Hardware Included | No |
| Material | Metal; Plastic |
| Mounting Bracket(s) Included | No |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 2 |
| Terminal Type | Bullet |
| Voltage | 12 |
| Wiring Harness Included | No |
Compatibility
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| American Motors | Ambassador | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| American Motors | American | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| American Motors | AMX | 1968 |
| American Motors | Classic | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| American Motors | Custom | 1961, 1962 |
| American Motors | Deluxe | 1961, 1962 |
| American Motors | Javelin | 1968 |
| American Motors | Marlin | 1965, 1966, 1967 |
| American Motors | Rambler | 1958, 1959, 1960 |
| American Motors | Rebel | 1958, 1959, 1960, 1961, 1966, 1967 |
| American Motors | Rogue | 1966 |
| Buick | Century | 1954, 1955 |
| Buick | Limited Series 80 | 1940 |
| Buick | Limited Series 90 | 1940, 1941, 1942 |
| Buick | Roadmaster | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 |
| Buick | Roadmaster Series 70 | 1940, 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Buick | Roadmaster Series 80 | 1940 |
| Buick | Skylark | 1954 |
| Buick | Special | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 |
| Buick | Special 40 | 1940 |
| Buick | Special Series 40 | 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Buick | Special Series 40-A | 1941, 1942 |
| Buick | Special Series 40-B | 1941, 1942 |
| Buick | Super | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 |
| Buick | Super Series 50 | 1940, 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
| Cadillac | Series 60 | 1941, 1942 |
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1950 |
| Cadillac | Series 60 Special Fleetwood | 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Cadillac | Series 61 | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
| Cadillac | Series 62 | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
| Cadillac | Series 63 | 1941, 1942 |
| Cadillac | Series 67 | 1941, 1942 |
| Cadillac | Series 75 | 1941, 1942 |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
| Chevrolet | Bel Air | 1954 |
| Chrysler | Imperial C-40 | 1946, 1947, 1948 |
| Chrysler | New Yorker | 1946, 1947, 1948 |
| Chrysler | Royal Series | 1946, 1947, 1948 |
| Chrysler | Saratoga Series | 1946, 1947, 1948 |
| Chrysler | Town & Country | 1946, 1947, 1948 |
| Chrysler | Windsor Series | 1946, 1947, 1948 |
| Dodge | Custom | 1946 |
| Dodge | Deluxe | 1946 |
| Edsel | Bermuda | 1958 |
| Edsel | Citation | 1958 |
| Edsel | Corsair | 1958, 1959 |
| Edsel | Pacer | 1958 |
| Edsel | Ranger | 1958, 1959, 1960 |
| Edsel | Roundup | 1958 |
| Edsel | Villager | 1958, 1959, 1960 |
| Fargo | F2B Pickup | 1950 |
| Fargo | F3B Pickup | 1951, 1952 |
| Fargo | FN1 Panel Delivery | 1950 |
| Fargo | FN1 Pickup | 1950 |
| Fargo | FO1 Panel Delivery | 1951, 1952 |
| Fargo | FO1 Pickup | 1951, 1952 |
| Fargo | FO2 Pickup | 1951, 1952 |
| Ford | 1/2 Ton Pickup | 1941, 1942, 1943, 1944 |
| Ford | 3/4 Ton Pickup | 1941, 1942, 1943, 1944 |
| Ford | Bronco | 1966 |
| Ford | Club | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 |
| Ford | Club Wagon | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Ford | Country Sedan | 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Country Squire | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Crestline | 1951 |
| Ford | Custom | 1950, 1951, 1952, 1957, 1964 |
| Ford | Custom 300 | 1959 |
| Ford | Customline | 1955 |
| Ford | Deluxe | 1950, 1951 |
| Ford | Econoline | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Ford | F-1 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
| Ford | F-100 | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Ford | F-2 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
| Ford | F-250 | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Ford | F-3 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
| Ford | F-350 | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Ford | F4 | 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
| Ford | Fairlane | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Falcon | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Galaxie | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Galaxie 500 | 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Mainline | 1952 |
| Ford | Model 1 GA Truck | 1941 |
| Ford | Mustang | 1964 |
| Ford | P-100 | 1963, 1965, 1966 |
| Ford | P-350 | 1963, 1965, 1966 |
| Ford | Ranch Wagon | 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Ford | Ranchero | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Ford | Sedan Delivery | 1941, 1942 |
| Ford | Sprint | 1963, 1964 |
| Ford | Station Bus | 1962, 1963, 1964 |
| Ford | Thunderbird | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967 |
| Ford | Victoria | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 |
| Frazer | Frazer | 1947, 1948, 1949 |
| Frazer | Manhattan | 1947, 1948, 1949 |
| Henry J | Corsair | 1952, 1953, 1954 |
| Henry J | Standard | 1951 |
| Henry J | Vagabond | 1952 |
| Hudson | Big Boy Series 18 | 1941 |
| Hudson | Big Boy Series 48 | 1940 |
| Hudson | Commodore Custom Series 15 | 1941 |
| Hudson | Commodore Custom Series 17 | 1941 |
| Hudson | Commodore Custom Series 25 | 1942 |
| Hudson | Commodore Series | 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Hudson | Commodore Series 12 | 1941 |
| Hudson | Commodore Series 14 | 1941 |
| Hudson | Commodore Series 22 | 1942 |
| Hudson | Commodore Series 24 | 1942 |
| Hudson | Commodore Series 27 | 1942, 1946 |
| Hudson | Country Club Eight Series 47 | 1940 |
| Hudson | Country Club Series 43 | 1940 |
| Hudson | Deluxe Series | 1941 |
| Hudson | Deluxe Series 20 P | 1942 |
| Hudson | Deluxe Series 40 P | 1940 |
| Hudson | Deluxe Series 45 | 1940 |
| Hudson | Hornet | 1957 |
| Hudson | Italia | 1954 |
| Hudson | Pacemaker | 1950, 1951, 1952 |
| Hudson | Pickup | 1946, 1947 |
| Hudson | Rambler | 1955, 1956 |
| Hudson | Series 44 | 1940 |
| Hudson | Super Jet | 1953 |
| Hudson | Super Series | 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Hudson | Super Series 11 | 1941 |
| Hudson | Super Series 21 | 1942 |
| Hudson | Super Series 41 | 1940 |
| Hudson | Traveler Series 10 T | 1941 |
| Hudson | Traveler Series 20 T | 1942 |
| Hudson | Traveler Series 40 T | 1940 |
| Hudson | Utility Series 10 C | 1941 |
| Jeep | CJ3 | 1962, 1963, 1964, 1965 |
| Jeep | CJ5 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Jeep | CJ6 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 |
| Jeep | CJ6A | 1966, 1967, 1968 |
| Jeep | Commando | 1966, 1967, 1972, 1973 |
| Jeep | Dispatcher | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 |
| Jeep | DJ3 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Jeep | DJ5 | 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Jeep | F4 | 1957, 1958 |
| Jeep | FC150 | 1965 |
| Jeep | Gladiator | 1963, 1964 |
| Jeep | J-100 | 1968, 1969, 1970, 1971 |
| Jeep | J-2500 | 1968, 1969, 1970, 1972, 1973 |
| Jeep | Wagoneer | 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
| Jeep | Willys | 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 |
| Lincoln | 66H Series | 1946 |
| Lincoln | 76H Series | 1947 |
| Lincoln | 876H Series | 1948 |
| Lincoln | 9EL Series | 1949 |
| Lincoln | Brunn | 1939 |
| Lincoln | Capri | 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 |
| Lincoln | Continental | 1940, 1941, 1942, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Lincoln | Cosmopolitan | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 |
| Lincoln | Custom | 1941, 1942, 1955 |
| Lincoln | Lincoln | 1950, 1951 |
| Lincoln | Lincoln Series | 1960 |
| Lincoln | Mark II | 1956, 1957 |
| Lincoln | Model K | 1938 |
| Lincoln | Premier | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 |
| Lincoln | Series K | 1939, 1940 |
| Lincoln | Zephyr | 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 |
| Mercury | Colony Park | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Mercury | Comet | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Mercury | Commuter | 1961 |
| Mercury | Custom | 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 |
| Mercury | Mercury | 1949, 1950, 1951 |
| Mercury | Meteor | 1961, 1962, 1963 |
| Mercury | Montclair | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1964 |
| Mercury | Monterey | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Mercury | Voyager | 1958 |
| Nash | Ambassador Custom | 1957 |
| Nash | Ambassador Super | 1957 |
| Nash | Rambler | 1955, 1957 |
| Nash | Statesman | 1955, 1956 |
| Oldsmobile | 88 | 1950 |
| Oldsmobile | 98 | 1950, 1951 |
| Oldsmobile | Deluxe 88 | 1951 |
| Oldsmobile | F-47 | 1947 |
| Oldsmobile | G-47 | 1947 |
| Oldsmobile | L-47 | 1947 |
| Oldsmobile | Series 60 | 1940, 1946 |
| Oldsmobile | Series 66 | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948 |
| Oldsmobile | Series 68 | 1941, 1942, 1947, 1948 |
| Oldsmobile | Series 70 | 1940 |
| Oldsmobile | Series 76 | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
| Oldsmobile | Series 78 | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Oldsmobile | Series 88 | 1949 |
| Oldsmobile | Series 90 | 1940 |
| Oldsmobile | Series 96 | 1941 |
| Oldsmobile | Series 98 | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Oldsmobile | Standard 88 | 1951 |
| Plymouth | P15 Deluxe | 1946, 1947, 1948 |
| Plymouth | P15 Special Deluxe | 1946, 1947, 1948 |
| Pontiac | Catalina | 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 |
| Pontiac | Chieftain | 1942, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 |
| Pontiac | Custom | 1941 |
| Pontiac | Deluxe Series 26 | 1940 |
| Pontiac | Deluxe Series 28 | 1940 |
| Pontiac | Special Series 25 | 1940 |
| Pontiac | Star Chief | 1954 |
| Pontiac | Streamliner | 1941, 1942, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
| Pontiac | Torpedo | 1941, 1942 |
| Pontiac | Torpedo Series 29 | 1940 |
| Studebaker | 2R5 | 1951, 1952, 1953 |
| Studebaker | 3E1 | 1958 |
| Studebaker | 3E10 | 1958 |
| Studebaker | 3E11 | 1958 |
| Studebaker | 3E11D | 1958 |
| Studebaker | 3E12 | 1958 |
| Studebaker | 3E12D | 1958 |
| Studebaker | 3E13 | 1958 |
| Studebaker | 3E14 | 1958 |
| Studebaker | 3E5 | 1958 |
| Studebaker | 3E6 | 1958 |
| Studebaker | 3E6D | 1958 |
| Studebaker | 3E7 | 1958 |
| Studebaker | 3E7D | 1958 |
| Studebaker | 3R5 | 1954 |
| Studebaker | 4E1 | 1959 |
| Studebaker | 4E11 | 1959 |
| Studebaker | 4E11D | 1959 |
| Studebaker | 4E12 | 1959 |
| Studebaker | 4E12D | 1959 |
| Studebaker | 4E13 | 1959 |
| Studebaker | 4E14 | 1959 |
| Studebaker | 4E2 | 1959 |
| Studebaker | 4E2D | 1959 |
| Studebaker | 4E3 | 1959 |
| Studebaker | 4E3D | 1959 |
| Studebaker | 4E5 | 1959 |
| Studebaker | 4E7 | 1959 |
| Studebaker | 4E7D | 1959 |
| Studebaker | 5E11 | 1960 |
| Studebaker | 5E12 | 1960 |
| Studebaker | 5E12D | 1960 |
| Studebaker | 5E13 | 1960 |
| Studebaker | 5E13D | 1960 |
| Studebaker | 5E5 | 1960 |
| Studebaker | 5E6 | 1960 |
| Studebaker | 5E7 | 1960 |
| Studebaker | 5E7D | 1960 |
| Studebaker | 6E10 | 1961 |
| Studebaker | 6E11 | 1961 |
| Studebaker | 6E12 | 1961 |
| Studebaker | 6E12D | 1961 |
| Studebaker | 6E13 | 1961 |
| Studebaker | 6E13D | 1961 |
| Studebaker | 6E5 | 1961 |
| Studebaker | 6E7 | 1961 |
| Studebaker | 6E7D | 1961 |
| Studebaker | 7E10 | 1962 |
| Studebaker | 7E11 | 1962 |
| Studebaker | 7E12 | 1962 |
| Studebaker | 7E12D | 1962 |
| Studebaker | 7E13 | 1962 |
| Studebaker | 7E13D | 1962 |
| Studebaker | 7E5 | 1962 |
| Studebaker | 7E7 | 1962 |
| Studebaker | 8E10 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E11 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E12 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E12D | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E13 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E14 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E15 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E5 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E6 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E7 | 1963, 1964 |
| Studebaker | 8E7D | 1963, 1964 |
| Studebaker | Avanti | 1963, 1964 |
| Studebaker | Challenger | 1964 |
| Studebaker | Champ | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Studebaker | Champion | 1955, 1956, 1957, 1958 |
| Studebaker | Commander | 1955, 1956, 1957, 1958, 1964, 1965, 1966 |
| Studebaker | Cruiser | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Studebaker | Daytona | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Studebaker | Deluxe | 1959 |
| Studebaker | E10 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E11 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E12 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E13 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E14 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E15 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E16 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E17 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E28 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E38 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E5 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E6 | 1955, 1956 |
| Studebaker | E7 | 1955, 1956 |
| Studebaker | Flight Hawk | 1956 |
| Studebaker | Golden Hawk | 1956, 1957, 1958 |
| Studebaker | Gran | 1962, 1963, 1964 |
| Studebaker | Hawk | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Studebaker | Lark | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Studebaker | Police Car | 1955, 1956 |
| Studebaker | Power Hawk | 1956 |
| Studebaker | President | 1955, 1956, 1957, 1958 |
| Studebaker | Scotsman | 1958, 1959 |
| Studebaker | Silver Hawk | 1957, 1958, 1959 |
| Studebaker | Sky Hawk | 1956 |
| Studebaker | Taxi | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
| Studebaker | Transtar | 1956, 1957, 1958 |
| Studebaker | Wagonaire | 1966 |
| Willys | 4-63 | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |
| Willys | 4-63 Pickup | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 |




