
Locking Fuel Tank Cap
MOTORAD
Part # : TSL-MGC795
No prices availables
Select a store to see availability
Free returns
Secure payment
Free In-Store Pickup
Product Details
DescriptionLocking Fuel Cap
Features
- Protects your fuel from theft and vandalism
- Passes all state and federal emissions tests
- Manufactured from durable, long-life materials
- Reduces air pollution with proper sealing and venting
- Independently tested for emission control
Brand InformationManufactured with OEM quality materials and safety standards by an OE Supplier. Manufactured to pass all state and federal emissions requirements. Specifically designed pressure and vacuum relief valves to prevent evaporation of fuel. A leaking fuel cap can allow up to 30 gallons of gasoline to evaporate over the period of a year.
Specifications
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov |
| Cam Type | Screw On |
| Color | Black |
| Fuse Plug | No |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Indicator Markings | Yes |
| Indicator Markings Color | Black |
| Lockable | Yes |
| Material | Plastic |
| Prop 65 | ADVERTENCIA: Riesgo de cáncer y daños reproductivos - www.p65warnings.ca.gov |
| Shape | Round |
| Tethered Cap | No |
| Type | Locking |
| Vented | No |
Compatibility
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Asuna | Sunrunner | 1992, 1993 |
| Audi | 100 Series | 1971 |
| Audi | 90 Quattro | 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Audi | S6 | 1997, 2002 |
| Audi | S8 | 2001, 2002 |
| Bentley | Arnage | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Buick | Cascada | 2016, 2017, 2018 |
| Buick | Enclave | 2011, 2015, 2016, 2017 |
| Buick | Encore | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick | Envision | 2016, 2017 |
| Buick | LaCrosse | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Buick | Regal | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick | Verano | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Cadillac | ATS | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac | CTS | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Cadillac | Escalade | 2012, 2013, 2014 |
| Cadillac | Escalade ESV | 2012, 2013, 2014, 2016 |
| Cadillac | Escalade EXT | 2012, 2013 |
| Cadillac | SRX | 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet | Avalanche | 2012, 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet | Caprice | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Cheyenne | 2014, 2015, 2016, 2020 |
| Chevrolet | Colorado | 2015, 2016 |
| Chevrolet | Cruze | 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 |
| Chevrolet | Equinox | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Chevrolet | Express 3500 | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Chevrolet | Express Cargo | 2012, 2013, 2015, 2019 |
| Chevrolet | Express Pasajeros | 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
| Chevrolet | Impala | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | LCF 3500 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Chevrolet | LCF 3500HG | 2024 |
| Chevrolet | Malibu | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 |
| Chevrolet | Metro | 1992, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Chevrolet | Nova | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Chevrolet | Optra | 2007, 2008 |
| Chevrolet | Prizm | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Chevrolet | S10 | 2016, 2017 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2008, 2010, 2017, 2018 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Chevrolet | Sonic | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
| Chevrolet | Spark | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 |
| Chevrolet | Spark Classic | 2016, 2017 |
| Chevrolet | SS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Suburban | 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2012, 2013, 2014 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 2018 |
| Chevrolet | Tahoe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet | Tracker | 1991, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Chevrolet | Trailblazer | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Chevrolet | Traverse | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Chevrolet | Trax | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Chrysler | Conquest | 1987, 1988, 1989 |
| Datsun | Sakura | 1982, 1983 |
| Dodge | 2000 GTX | 1989, 1990 |
| Dodge | Atos | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Dodge | Attitude | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | Colt | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Dodge | Conquest | 1985, 1986 |
| Dodge | H100 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Dodge | H100 Van | 2011, 2012, 2013 |
| Dodge | Raider | 1987, 1988, 1989 |
| Eagle | 2000 GTX | 1991, 1992, 1993 |
| Eagle | Summit | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2020, 2021, 2022 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2020, 2021, 2022 |
| Geo | Metro | 1995, 1996, 1997 |
| Geo | Prizm | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Geo | Tracker | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| GMC | Acadia | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GMC | Acadia Limited | 2017 |
| GMC | Canyon | 2015, 2016 |
| GMC | Savana 1500 | 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Savana 2500 | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GMC | Savana 3500 | 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GMC | Sierra | 2012, 2013, 2019, 2020 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | Terrain | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | Tracker | 1991 |
| GMC | Yukon | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GMC | Yukon XL | 2015, 2016 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2012, 2013, 2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 2012 |
| Hyundai | Accent | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2020, 2021, 2022 |
| Hyundai | Creta | 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 |
| Hyundai | Elantra | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hyundai | Excel | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Hyundai | HB20 | 2023 |
| Hyundai | HB20S | 2023 |
| Hyundai | ix35 | 2015 |
| Hyundai | Pony | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Hyundai | Santa Fe | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hyundai | Scoupe | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Hyundai | Sonata | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Hyundai | Starex | 2020 |
| Hyundai | Tiburon | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 |
| Hyundai | XG300 | 2001 |
| Hyundai | XG350 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia | Amanti | 2004, 2005, 2006 |
| Kia | Magentis | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia | Optima | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia | Rio | 2003, 2004, 2005, 2020, 2022 |
| Kia | Sedona | 2002, 2003, 2004 |
| Kia | Seltos | 2021, 2022, 2023 |
| Kia | Sorento | 2003, 2004 |
| Kia | Spectra | 2003, 2004 |
| Kia | Sportage | 2020, 2021, 2022 |
| Lexus | ES250 | 1990, 1991 |
| Lexus | ES300 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Lexus | ES300h | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| Lexus | GS300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Lexus | GS400 | 1998, 1999, 2000 |
| Lexus | GS450h | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lexus | LC500h | 2022, 2023, 2024 |
| Lexus | LS400 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Lexus | LS500h | 2022, 2023, 2024 |
| Lexus | LS600h | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 |
| Lexus | LX450 | 1996, 1997 |
| Lexus | LX470 | 1998, 1999, 2000, 2005 |
| Lexus | NX350h | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Lexus | NX450h+ | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Lexus | RX300 | 1999, 2000 |
| Lexus | RX350h | 2023, 2024, 2025 |
| Lexus | RX400h | 2006, 2007, 2008 |
| Lexus | RX450h | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Lexus | RX450h+ | 2024 |
| Lexus | RX500h | 2023, 2024 |
| Lexus | SC300 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Lexus | SC400 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Lexus | TX500h | 2024, 2025 |
| Lexus | TX550h+ | 2024, 2025 |
| Lexus | UX250h | 2022, 2023, 2024 |
| Lexus | UX300h | 2025 |
| Mitsubishi | Cordia | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Mitsubishi | Diamante | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mitsubishi | Expo | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Mitsubishi | Expo LRV | 1992, 1993, 1994 |
| Mitsubishi | Galant | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Mitsubishi | Mirage | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mitsubishi | Montero | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Mitsubishi | Precis | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Mitsubishi | Sigma | 1989, 1990 |
| Mitsubishi | Space Star | 2004 |
| Mitsubishi | Starion | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Mitsubishi | Tredia | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Mitsubishi | Van | 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Nissan | 200SX | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Nissan | D21 | 1986, 1987, 1988, 1989 |
| Nissan | Maxima | 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Nissan | Pickup | 1991 |
| Nissan | Pulsar | 1983 |
| Nissan | Pulsar NX | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Nissan | Sakura | 1984, 1985, 1986 |
| Nissan | Sentra | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| Nissan | Stanza | 1987, 1988, 1989 |
| Nissan | Tsuru | 1984 |
| Nissan | Van | 1987, 1988 |
| Plymouth | Colt | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Plymouth | Conquest | 1985, 1986 |
| Pontiac | Firefly | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Ram | H100 Van | 2014 |
| Saab | 900 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Saab | 9000 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Subaru | DL | 1987, 1988, 1989 |
| Subaru | GL | 1987, 1988, 1989 |
| Subaru | GL-10 | 1987, 1988, 1989 |
| Subaru | Justy | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Subaru | Loyale | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Subaru | RX | 1987, 1988, 1989 |
| Subaru | Standard | 1987 |
| Subaru | XT | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Suzuki | Aerio | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Suzuki | Esteem | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Suzuki | Sidekick | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki | Swift | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Suzuki | Vitara | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Suzuki | X-90 | 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki | XL-7 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Toyota | 4Runner | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2025 |
| Toyota | Avalon | 1995, 1996, 1997, 2022 |
| Toyota | Camry | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2023, 2024, 2025 |
| Toyota | Celica | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Toyota | Corolla | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2023, 2024, 2025 |
| Toyota | Corolla Cross | 2025 |
| Toyota | Cressida | 1990, 1991, 1992 |
| Toyota | Crown | 2023, 2024, 2025 |
| Toyota | Crown Signia | 2025 |
| Toyota | Grand Highlander | 2024, 2025 |
| Toyota | Highlander | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2022, 2023, 2024 |
| Toyota | Land Cruiser | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2024 |
| Toyota | MR2 | 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Toyota | Paseo | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Toyota | Pickup | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Toyota | Previa | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Toyota | Prius | 2014, 2016, 2017, 2023, 2024, 2025 |
| Toyota | Prius Plug-In | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Toyota | Prius Prime | 2017 |
| Toyota | RAV4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2022, 2023, 2024 |
| Toyota | RAV4 Prime | 2022, 2023, 2024 |
| Toyota | Sequoia | 2023, 2024, 2025 |
| Toyota | Sienna | 1998, 2023, 2024, 2025 |
| Toyota | Solara | 1999 |
| Toyota | Supra | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Toyota | T100 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Toyota | Tacoma | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2024 |
| Toyota | Tercel | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Toyota | Tundra | 2024 |
| Toyota | Van | 1989 |
| Toyota | Van Wagon | 1988 |
| Toyota | Venza | 2022, 2023, 2024 |
| Volkswagen | Beetle | 1998 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1990 |
| Volkswagen | Corrado | 1995 |
| Volkswagen | Jetta | 1993, 1994 |
| Volkswagen | Touareg | 2005 |



