
Relais A/C
STANDARD MOTOR PRODUCTS
# Produit : STD-RY-255
Aucun prix disponible
Retours gratuits
Paiement sécurisé
Ramassage gratuit en magasin
Détails du produit
DescriptionRelais A/C
Caractéristiques
- Conçus pour durer : nos relais sont dotés de boîtiers composites de haute qualité qui protègent contre les températures extrêmes et les conditions les plus exigeantes sous le capot, garantissant ainsi une fiabilité durable.
- Qualité certifiée : fabriqués dans des installations certifiées TS16949 et ISO9001, nos relais répondent aux normes industrielles les plus strictes, garantissant une qualité de premier ordre.
- Résistance à l'usure améliorée : dotés de contacts en laiton ou en cuivre, le cas échéant, nos relais offrent une résistance à l'usure étendue, garantissant ainsi la fiabilité même dans les applications soumises à de fortes contraintes.
- Fabricant mondial renommé : En tant que fabricant mondial de produits d'allumage d'origine, nous maintenons un contrôle qualité complet tout au long du processus de fabrication, des composants au produit fini.
Spécifications
| Ampérage nominal | 70 A |
| Forme du connecteur | Rectangulaire |
| Devoir continu | Oui |
| Fonctions | Relais multifonction |
| Support de montage inclus | Non |
| Genre en phase terminale | Masculin |
| Quantité terminale | 4 |
| Type de terminal | Lame |
| Tension | 12 |
Compatibilité
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Audi | 100 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Audi | 100 Quattro | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Audi | 200 | 1989, 1990, 1991 |
| Audi | 200 Quattro | 1989, 1990, 1991 |
| Audi | 4000 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Audi | 4000 Quattro | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| Audi | 5000 | 1980 |
| Audi | 80 | 1990, 1991, 1992 |
| Audi | 80 Quattro | 1990, 1991, 1992 |
| Audi | 90 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1995 |
| Audi | 90 Quattro | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Audi | A4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Audi | A4 Quattro | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi | A6 | 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi | A6 Quattro | 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Audi | A8 Quattro | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Audi | Allroad Quattro | 2004, 2005 |
| Audi | Cabriolet | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Audi | RS4 | 2007 |
| Audi | RS6 | 2003, 2004 |
| Audi | S4 | 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Audi | S6 | 2007 |
| Audi | S8 | 2003, 2007 |
| Buick | Allure | 2010 |
| Buick | Cascada | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Buick | Encore | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Buick | Envision | 2021, 2022, 2023 |
| Buick | LaCrosse | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Buick | Lucerne | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Buick | Regal | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Buick | Verano | 2012 |
| Cadillac | Catera | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Cadillac | SRX | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cadillac | XT5 | 2017 |
| Cadillac | XTS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Camaro | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Chevrolet | Cobalt | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Chevrolet | Colorado | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Chevrolet | Cruze | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet | Cruze Limited | 2016 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet | Express 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet | Express 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Chevrolet | Impala | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Malibu | 2013, 2014, 2015, 2024 |
| Chevrolet | Malibu Limited | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2017, 2018, 2019 |
| Chevrolet | Trax | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Dodge | Monaco | 1990 |
| Ford | Crown Victoria | 2007, 2008, 2009 |
| Ford | E-150 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 2004, 2005 |
| Ford | E-250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 2004, 2005 |
| Ford | E-350 Super Duty | 2004 |
| Ford | Edge | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | Escape | 2006, 2007, 2008 |
| Ford | Expedition | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Ford | Explorer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 |
| Ford | F-150 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 |
| Ford | F-250 Super Duty | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Ford | F-350 Super Duty | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
| Ford | Fiesta | 2011 |
| Ford | Five Hundred | 2005, 2006, 2007 |
| Ford | Flex | 2009, 2010, 2011 |
| Ford | Focus | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| Ford | Freestar | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Ford | Freestyle | 2005, 2006, 2007 |
| Ford | Fusion | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Ford | Grand Marquis | 2003, 2004 |
| Ford | Taurus | 2005, 2006, 2007 |
| Ford | Transit Connect | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ford | Windstar | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GMC | Acadia | 2017 |
| GMC | Canyon | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hyundai | Accent | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Hyundai | Azera | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hyundai | Elantra | 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2009, 2010 |
| Hyundai | Elantra GT | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hyundai | Santa Fe | 2001, 2002, 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hyundai | Santa Fe XL | 2019 |
| Hyundai | Sonata | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hyundai | Tiburon | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Hyundai | Tucson | 2008, 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hyundai | Veloster | 2019, 2020, 2021 |
| Hyundai | Veloster N | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hyundai | Veracruz | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Kia | Carnival | 2022 |
| Kia | Sedona | 2019, 2020, 2021 |
| Kia | Seltos | 2021, 2022 |
| Kia | Sorento | 2011, 2012 |
| Kia | Soul | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Kia | Soul EV | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Kia | Sportage | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Land Rover | LR3 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Land Rover | Range Rover | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Lincoln | Mark LT | 2006, 2007, 2008 |
| Lincoln | MKX | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Lincoln | MKZ | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Lincoln | Navigator | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 |
| Lincoln | Town Car | 2003 |
| Lincoln | Zephyr | 2006 |
| Mazda | 2 | 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | 3 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | 5 | 2012, 2013, 2015 |
| Mazda | 6 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Mazda | CX-5 | 2017 |
| Mazda | CX-7 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mazda | CX-9 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Mazda | MPV | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Mazda | MX-5 | 2006, 2007, 2008 |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006, 2007, 2008, 2015, 2016 |
| Mazda | RX-8 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Mercury | Grand Marquis | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 |
| Mercury | Mariner | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercury | Milan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Mercury | Montego | 2005, 2006, 2007 |
| Mercury | Monterey | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Mercury | Mountaineer | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Mercury | Sable | 2005, 2008 |
| Mitsubishi | Outlander | 2007 |
| Pontiac | G5 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Saab | 9-3 | 2001, 2002 |
| Saab | 9-4X | 2011 |
| Saab | 9-5 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Scion | iA | 2016 |
| Subaru | Forester | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Toyota | Yaris | 2019, 2020, 2021 |
| Toyota | Yaris iA | 2017, 2018 |
| Volkswagen | Cabrio | 1995, 1996, 1997 |
| Volkswagen | Cabriolet | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Volkswagen | Corrado | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Volkswagen | Crafter Van | 2008 |
| Volkswagen | EuroVan | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Volkswagen | Fox | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Volkswagen | Golf | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Volkswagen | Jetta | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Volkswagen | Passat | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003 |
| Volkswagen | Phaeton | 2006 |
| Volkswagen | Quantum | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Volkswagen | Rabbit | 1983, 1984 |
| Volkswagen | Rabbit Pickup | 1983 |
| Volkswagen | Scirocco | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| Volkswagen | Sharan | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Volkswagen | Touareg | 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 |
| Volkswagen | Transporter | 1986, 1987 |
| Volkswagen | Vanagon | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| Volvo | 242 | 1980, 1981, 1983, 1984 |
| Volvo | 244 | 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 |
| Volvo | 245 | 1977, 1980, 1981, 1983, 1984 |
| Volvo | 262 | 1976, 1980 |
| Volvo | 264 | 1976, 1977, 1980 |
| Volvo | 265 | 1976, 1977, 1980 |
| Volvo | C70 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 |
| Volvo | S60 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 |
| Volvo | S80 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Volvo | V70 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Volvo | XC70 | 2003, 2004, 2005 |
| Volvo | XC90 | 2003, 2004, 2005 |








